본문 바로가기 주메뉴 바로가기
제품안내

제품상세

TS TECH

THW - 일체형 헬리컬웜 시리즈

종류
063, 075, 090, 110, 130
감속비
80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2400, 3200, 4000
kW
0.18~1.5kW
토크
1500Nm
외형
알루미늄 하우징 (063~090), 주철 (110, 130)
색상
RAL5010
특징1
일체형 헬리컬 웜 기어
특징2
평균효율 80% 이상, TMRV 악세사리와 공동 사용

상세설명

모델명 용량 감속비 2D도면 3D도면 PDF 비고
THW063 0.18kW 80~300 THW063 63B5.dwg THW063 63B5.pdf B5
THW075 0.18kW 80~300 THW075 63B5.dwg THW075 63B5.pdf B5
THW075 0.37kW 80~200 THW075 71B5.dwg THW075 71B5.pdf B5
THW090 0.37kW 80~300 THW090 71B5.dwg THW090 71B5.pdf B5
THW090 0.55kW 80~200 THW090 71B5.dwg THW090 71B5.pdf B5
THW090 0.75kW 80~100 THW090 80B5.dwg THW090 80B5.pdf B5
THW110 0.75kW 80~300 THW110 80B5.dwg THW110-80B5.STEP THW110 80B5.pdf B5
THW110 1.1kW 80~150 THW110 80B5.dwg THW110 80B5.pdf B5
THW110 1.5kW 80 THW110 90B5.dwg THW110 90B5.pdf B5
THW130 0.37kW 80~800 THW130 71B5.dwg THW130 71B5.pdf B5
목록으로