Best Technology and Quality
UD/UDL 변속기 시리즈
제품정보
종 류 :
002 ~100
변속비 :
1.4-7 (별도 문의)
특 징 :
무진동, 양방향회전, 좌우 핸들 조작
용 량 :
0.18~7.5kW
토 크 :
1.5~118Nm
외 형 :
알루미늄 (002~010)/주철 (020~100)
상세정보
TS TECH 변속기 시리즈는 고성능을 바탕으로 인버터가 사용되지 못하는 방폭 환경에서 사용 가능합니다.
NMRV와 결합 시 다양한 환경에서, 다양한 비율로 변속기능을 발휘 합니다.
제품 선택 시, 필히 당사 기술팀과 협의 하시기 바랍니다.
□ 모터 입력별 데이터 (1,800rpm 기준)
P1 (kW) | i | 모델명 | n2 min-1max | n2 min-1min | M2 Nm min | M2 Nm max | 결합 모터 |
0.18 | 1.6-8.2 | UDL002 | 1100 | 200 | 1.4 | 2.7 | 632-4 |
0.25 | 1.4-7 | UDL005 | 1300 | 300 | 1.8 | 5.4 | 711-4 |
0.37 | 1.4-7 | UDL005 | 1300 | 300 | 2.7 | 5.4 | 712-4 |
0.75 | 1.4-7 | UDL010 | 1300 | 300 | 5.4 | 10.8 | 802-4 |
1.5 | 1.4-8.2 | UD020 | 1300 | 200 | 10.8 | 21.6 | 90L-4 |
2.2 | 1.4-7 | UD030 | 1300 | 300 | 16.2 | 32.4 | 100L1-4 |
3.7 | 1.4-7 | UD050 | 1300 | 300 | 28.8 | 57.6 | 112M-4 |
5.5 | 1.4-7 | UD100 | 1300 | 300 | 40.5 | 81.0 | 132S-4 |
7.5 | 1.4-7 | UD100 | 1300 | 300 | 53.1 | 106.2 | 132M-4 |
□ 외형도
모델명 | PAM | P | Nh7 | M | O | DE7 | b | t | T |
IEC | |||||||||
UDL002 | 63B5 | 140 | 95 | 115 | M8 | 11 | 4 | 12.8 | 4 |
UDL005 | 71B5 | 160 | 110 | 130 | M8 | 14 | 5 | 16.3 | 5 |
UDL010 | 80B5 | 200 | 130 | 165 | M10 | 19 | 6 | 21.8 | 6 |
UD020 | 90B5 | 200 | 130 | 165 | M10 | 24 | 8 | 27.3 | 6 |
UD030/050 | 100/112B5 | 250 | 180 | 215 | M12 | 28 | 8 | 31.3 | 6 |
UD100 | 132B5 | 300 | 230 | 265 | M12 | 38 | 10 | 41.3 | 6 |
□ 오일 종류
NMRV110 - 150 | NMRV 025 - 090 | UDL 002-100 | ||
Mineral oil | Synthetic oil | Mineral oil | ||
T°C | (-5) - (+40) | (-15) - (+25) | (-25) - (+50) | (-25) - (+50) |
ISO | ISO VG460 | ISO VG220 | ISO VG320 | VG32 |
AGIP | BLASIA 460 | BLASIA 220 | TELIUM VS F320 | A.T.F. DEXRON |
Shell | OMALA OIL460 | OMALA OIL 220 | TIVELA oIL SC320 | A.T.F. DEXRON |
ESSO | SPARTAN EP460 | SPARTAN EP220 | S220 | A.T.F. DEXRON |
MOBIL | MoBILGEAR 634 | MoBILGEAR 630 | GLYGoYLE 30 | A.T.F. 220 |
CASTROL | ALPHA MAX 460 | ALPHA MAX 220 | ALPHASYN PG320 | TQ DEXRON Ⅱ |
BP | ENERGOL GR-XP460 | ENERGOL GR-XP220 | ENERGOL SG-XP320 | AUTRAN DX |
□ 오일량
UDL/UD | UDL002 | UDL005 | UDL010 | UD 020 | UD 030/050 | UD100 |
B3 | 0.13 | 0.15 | 0.33 | 1.2 | 2 | 3.5 |
B8 | ||||||
B6-B7 | ||||||
V1 | 0.2 | 0.25 | 0.45 | 1.5 | 2.5 | 4 |
V3 |