Best Technology and Quality
TMRV 웜감속기
제품정보
종류 :
025, 030, 040, 050, 063, 075, 090, 110, 130, 150
감속비 :
5 ~ 100
특징 :
저소음, 높은 내구성 호환성 및 다양한 포지션 설치 가능
kW :
0.09~15kW
토크 :
최대 1,760Nm
외형 :
알루미늄(025~090) / 주철 (110~150)
색상 :
RAL 5010 청색
자재 :
스웨덴 SKF 오일씰 적용
상세정보
□ 감속기 입력 프렌지별 가능표
NMRV | PAM | N | M | P | D | |||||||||||
IEC | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||
025 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - |
030 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - |
63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | |
56B14 | 50 | 65 | 80 | |||||||||||||
040 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - |
71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | |
050 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - |
80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | |
71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
063 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - |
90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
075 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | - | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100/112B14 | 110 | 130 | 160 | |||||||||||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | |
90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | |
090 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - |
100/112B14 | 110 | 130 | 160 | |||||||||||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | |
90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
110 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | - | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | |
90B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | |
130 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - |
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
90B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | |
150 | 160B5 | 250 | 300 | 350 | - | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - |
132B5 | 230 | 265 | 300 | - | - | - | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | |
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 |
□ 감속기 형번별 출력 사이즈 및 무게
형번 | 출력 (mm) | 무게 (kg) |
025 | 11 | 0.7 |
030 | 14 | 1.2 |
040 | 18 (19) | 2.3 |
050 | 25 (24) | 3.5 |
063 | 25 (28) | 6.2 |
075 | 28 (35) | 9 |
090 | 35 (38) | 13 |
110 | 42 | 35 |
130 | 45 | 48 |
150 | 50 | 84 |
* 상기 ( ) 사이즈는 요청시 가능
□ 오일 종류
NMRV110 - 150 | NMRV 025 -
090 | UDL 002-100 | ||
Mineral oil | Synthetic
oil | Mineral
oil | ||
T°C | (-5) - (+40) | (-15) - (+25) | (-25) - (+50) | (-25) - (+50) |
ISO | ISO VG460 | ISO VG220 | ISO VG320 | VG32 |
AGIP | BLASIA 460 | BLASIA 220 | TELIUM VS F320 | A.T.F. DEXRON |
Shell | OMALA OIL460 | OMALA OIL 220 | TIVELA oIL SC320 | A.T.F. DEXRON |
ESSO | SPARTAN EP460 | SPARTAN EP220 | S220 | A.T.F. DEXRON |
MOBIL | MoBILGEAR 634 | MoBILGEAR 630 | GLYGoYLE 30 | A.T.F. 220 |
CASTROL | ALPHA MAX 460 | ALPHA MAX 220 | ALPHASYN PG320 | TQ DEXRON Ⅱ |
BP | ENERGOL GR-XP460 | ENERGOL GR-XP220 | ENERGOL SG-XP320 | AUTRAN DX |
□ 오일량
NMRV | 025 | 030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 105 | 110 | 130 | 150 |
B3 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | 1 | 1.6 | 3 | 4.5 | 7 |
B8 | 2.2 | 3.3 | 5.1 | ||||||||
B6-B7 | 2.5 | 3.5 | 5.4 | ||||||||
V5 | 3 | 4.5 | 7 | ||||||||
V6 | 2.2 | 3.3 | 5.1 |
□ 감속기 설치 방향