Best Technology and Quality
NMRVF 웜 시리즈
제품정보
종 류 :
045, 050 063, 075,
감속비 :
5 ~ 100
특 징 :
저소음, 높은 내구성, NMRV대비 공간 용이성
용 량 :
0.18~2.2kW
외 형 :
알루미늄
상세정보
NMRVF 시리즈는 기존의 NMRV 대비 공간 용이성이 뛰어 납니다.
□ 감속기 입력 프렌지별 가능표
NMRV | PAM | N | M | P | D | |||||||||||
IEC | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||
040 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - |
71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | |
050 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - |
80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | |
71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
063 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - |
90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
075 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | - | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100/112B14 | 110 | 130 | 160 | |||||||||||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | |
90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 |
□ 감속기 형번별 출력 사이즈 및 무게
형번 | 출력 (mm) | 무게 (kg) |
040 | 18 (19) | 2.3 |
050 | 25 (24) | 3.5 |
063 | 25 (28) | 6.2 |
075 | 28 (35) | 9 |